Sign In | Join Free | My polstate.com |
|
Brand Name : HONGGU
Model Number : For Rolls Royce Phantom Saloon RR1 2004-2007 RR1N 2011-2014
Certification : ISO9001/ITAF16949
Place of Origin : Guangdong China
MOQ : 1 pcs
Price : USD430-USD450/PCS
Payment Terms : L/C, T/T, Western Union
Supply Ability : 5000PCS/Month
Delivery Time : 3-15 days
Packaging Details : Neutral Packing
Warranty : 12 Months
OE No : 37106785171 37106782241 37106781155 37126767117 37126767013 37126764849 37126761549
Size : 85*20.3*20cm
Type : Air spring Strut, Shock Absorber,Air Suspension Shock
Car Model : For Rolls Royce Phantom Saloon RR1 2004-2007 RR1N 2011-2014
Packing : Neutral Packing
Material : Steel+Aluminum+Rubber
Condition : 100% Brand New
Car model : For Rolls Royce Phantom Saloon RR1 RR1N RR1 2004-2007 6.7L 6.7L EWB 6AT RR1N 2011-2014 6.7L 6.7L
Position : Rear left right
technic : New and exclusive development of shock absorption chip
Air Ride Suspenion Rear Air Struts For Rolls Royce Phantom RR1 RR1N 37106785171 85172
Air Ride Suspenion Rear Air Shock For Rolls Royce Phantom Saloon RR1 RR1N 37106785171 37106785172 Aftermarket auto suspension kits for Rolls Royce
Brand New Air Suspenion Struts shock absorber Rear For Rolls Royce Phantom Saloon RR1 N 37106785171
Quick Detail
Description | Brand NewAir Suspenion Struts shock absorber Rear For Rolls Royce Phantom Saloon RR1 N 37106785171 37106785172 |
Model | For Rolls Royce Phantom Saloon RR1 RR1N |
OEM | Rear Left: 37106785171 37106782241 37106781155 37126767117 37126767013 37126764849 37126761549 Rear Right: 37106785172 37106782242 37106781156 37126767118 37126767014 37126764850 37126761550 |
Condition | Brand New |
Fitting Position | rear Left and Right |
Material | Rubber Steel Aluminum |
Application | Rear Rolls Royce Phantom Saloon RR1 RR1N air suspension |
Warranty | 12 months |
Delivery | 3-15 days after receiving payment |
Gross Weight | 9KG |
Product Application:
OEM Standard Number:
Rear Left: 37106785171 37106782241 37106781155 37126767117 37126767013 37126764849 37126761549
Rear Right: 37106785172 37106782242 37106781156 37126767118 37126767014 37126764850 37126761550
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Rolls-Royce | Phantom | Base Sedan 4-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Rolls-Royce | Phantom | Coupe Coupe 2-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Rolls-Royce | Phantom | Drophead Coupe Convertible 2-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Rolls-Royce | Phantom | Base Sedan 4-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Rolls-Royce | Phantom | Coupe Coupe 2-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Rolls-Royce | Phantom | Drophead Coupe Convertible 2-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Rolls-Royce | Phantom | Base Sedan 4-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Rolls-Royce | Phantom | Coupe Coupe 2-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Rolls-Royce | Phantom | Drophead Coupe Convertible 2-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Rolls-Royce | Phantom | EWB Sedan 4-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Rolls-Royce | Phantom | Base Sedan 4-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Rolls-Royce | Phantom | Coupe Coupe 2-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Rolls-Royce | Phantom | Drophead Coupe Convertible 2-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Rolls-Royce | Phantom | EWB Sedan 4-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Rolls-Royce | Phantom | Base Sedan 4-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Rolls-Royce | Phantom | Coupe Coupe 2-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Rolls-Royce | Phantom | EWB Sedan 4-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Rolls-Royce | Phantom | Base Sedan 4-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Rolls-Royce | Phantom | Coupe Coupe 2-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Rolls-Royce | Phantom | Drophead Coupe Convertible 2-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Rolls-Royce | Phantom | EWB Sedan 4-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Rolls-Royce | Phantom | Base Sedan 4-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Rolls-Royce | Phantom | Coupe Coupe 2-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Rolls-Royce | Phantom | Drophead Coupe Convertible 2-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Rolls-Royce | Phantom | EWB Sedan 4-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Rolls-Royce | Phantom | Base Sedan 4-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Rolls-Royce | Phantom | Coupe Coupe 2-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Rolls-Royce | Phantom | Drophead Coupe Convertible 2-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Rolls-Royce | Phantom | EWB Sedan 4-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Rolls-Royce | Phantom | Base Sedan 4-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Rolls-Royce | Phantom | Drophead Coupe Convertible 2-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Rolls-Royce | Phantom | EWB Sedan 4-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Rolls-Royce | Phantom | Base Sedan 4-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2007 | Rolls-Royce | Phantom | EWB Sedan 4-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Rolls-Royce | Phantom | Base Sedan 4-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2006 | Rolls-Royce | Phantom | EWB Sedan 4-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2005 | Rolls-Royce | Phantom | Base Sedan 4-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2004 | Rolls-Royce | Phantom | Base Sedan 4-Door | 6.7L 6749CC V12 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Air compressor pump keywords:
![]() |
Steel Air Ride Suspenion Rear Air Struts For Rolls Royce Phantom RR1 RR1N 37106785171 85172 Images |